Динамика продвижения Российских войск в СВО

Сводка по слоям карты в разрезе дат.
График изменения характеристик по датам Период:
км км км объектов км км² км² км² км² км² км² км² км² км² км² км² км² км² км² км² км² км² км²
2026-09-11 6 448.25 3 253.98 1 975.63 5 963 207 229.87 25 106.60 1 369.65 3 247.51 62 480.00 628.83 1 193.00 4.60 78.19 70 912.84 112 912.95 42 123.73 2 289.84 721.11 3 605.04 81 871.24 0.00 81 594.17 0.00
2026-09-12 6 448.25 3 253.98 1 975.63 5 963 207 229.87 25 106.60 1 369.65 3 247.51 62 480.00 628.83 1 193.00 4.60 78.19 70 912.84 112 912.95 42 123.73 2 298.57 721.17 3 605.04 81 871.24 0.00 81 580.44 0.00
2026-09-13 6 448.25 3 253.98 1 975.63 5 963 207 229.87 25 106.60 1 369.65 3 247.51 62 480.00 628.83 1 193.00 4.60 78.19 70 912.84 112 912.95 42 123.73 2 289.48 649.63 3 502.60 81 871.24 0.00 81 763.51 183.07
2026-09-14 6 448.25 3 253.98 1 975.63 5 963 207 229.87 25 106.60 1 369.65 3 247.51 62 480.00 628.83 1 193.00 4.60 78.19 70 912.84 112 912.95 42 123.73 2 315.41 647.70 3 513.23 81 871.24 5.60 81 755.89 2.03
2026-09-15 6 448.25 3 253.98 1 975.63 5 963 207 229.87 25 106.60 1 369.65 3 247.51 62 480.00 628.83 1 193.00 4.60 78.19 70 912.84 112 912.95 42 123.73 2 540.91 648.46 3 513.23 81 871.24 0.00 81 657.69 0.00
2026-09-16 6 448.25 3 253.98 1 975.63 5 963 207 229.87 25 106.60 1 369.65 3 247.51 62 480.00 628.83 1 193.00 4.60 78.19 70 912.84 112 912.95 42 123.73 2 522.94 648.46 3 509.62 81 871.24 0.00 81 660.03 3.61
Учтено дат: 6. Данные хранятся в JSON-файлах в папке svo и обновляются автоматически.