Динамика продвижения Российских войск в СВО

Сводка по слоям карты в разрезе дат.
График изменения характеристик по датам Период:
км км км объектов км км² км² км² км² км² км² км² км² км² км² км² км² км² км² км² км² км² км²
2026-09-11 6 448.25 3 253.98 1 975.63 5 963 207 229.87 25 106.60 1 369.65 3 247.51 62 480.00 628.83 1 193.00 4.60 78.19 70 912.84 112 912.95 42 123.73 2 289.84 721.11 3 605.04 81 871.24 0.00 81 594.17 0.00
2026-09-12 6 448.25 3 253.98 1 975.63 5 963 207 229.87 25 106.60 1 369.65 3 247.51 62 480.00 628.83 1 193.00 4.60 78.19 70 912.84 112 912.95 42 123.73 2 298.57 721.17 3 605.04 81 871.24 0.00 81 580.44 0.00
2026-09-13 6 448.25 3 253.98 1 975.63 5 963 207 229.87 25 106.60 1 369.65 3 247.51 62 480.00 628.83 1 193.00 4.60 78.19 70 912.84 112 912.95 42 123.73 2 289.48 649.63 3 502.60 81 871.24 0.00 81 763.51 183.07
2026-09-14 6 448.25 3 253.98 1 975.63 5 963 207 229.87 25 106.60 1 369.65 3 247.51 62 480.00 628.83 1 193.00 4.60 78.19 70 912.84 112 912.95 42 123.73 2 315.41 647.70 3 513.23 81 871.24 5.60 81 755.89 2.03
2026-09-15 6 448.25 3 253.98 1 975.63 5 963 207 229.87 25 106.60 1 369.65 3 247.51 62 480.00 628.83 1 193.00 4.60 78.19 70 912.84 112 912.95 42 123.73 2 540.91 648.46 3 513.23 81 871.24 0.00 81 657.69 0.00
2026-09-16 6 448.25 3 253.98 1 975.63 5 963 207 229.87 25 106.60 1 369.65 3 247.51 62 480.00 628.83 1 193.00 4.60 78.19 70 912.84 112 912.95 42 123.73 2 522.94 648.46 3 509.62 81 871.24 0.00 81 660.03 3.61
2026-09-17 6 448.25 3 253.98 1 975.63 5 963 207 229.87 25 106.60 1 369.65 3 247.51 62 480.00 628.83 1 193.00 4.60 78.19 70 912.84 112 912.95 42 123.73 2 518.60 642.84 3 513.88 81 871.24 11.58 81 660.03 7.35
2026-09-18 6 448.25 3 253.98 1 975.63 5 963 207 229.87 25 106.60 1 369.65 3 247.51 62 480.00 628.83 1 193.00 4.60 78.19 70 912.84 112 912.95 42 123.73 2 522.17 643.66 3 510.95 81 871.24 0.00 81 677.82 1.17
2026-09-19 6 448.25 3 253.98 1 975.63 5 963 207 229.87 25 106.60 1 369.65 3 247.51 62 480.00 628.83 1 193.00 4.60 78.19 70 912.84 112 912.95 42 123.73 2 562.86 643.78 3 510.95 81 871.24 0.00 81 677.82 0.00
2026-09-20 6 448.25 3 253.98 1 975.63 5 963 207 229.87 25 106.60 1 369.65 3 247.51 62 480.00 628.83 1 193.00 4.60 78.19 70 912.84 112 912.95 42 123.73 2 572.46 639.49 3 510.52 81 871.24 0.42 81 677.82 4.24
2026-09-21 6 448.25 3 253.98 1 975.63 5 963 207 229.87 25 106.60 1 369.65 3 247.51 62 480.00 628.83 1 193.00 4.60 78.19 70 912.84 112 912.95 42 123.73 2 331.47 640.87 3 510.52 81 871.24 0.00 81 677.82 52.20
2026-09-22 6 448.25 3 253.98 1 975.63 5 963 207 229.87 25 106.60 1 369.65 3 247.51 62 480.00 628.83 1 193.00 4.60 78.19 70 912.84 112 912.95 42 123.73 2 336.29 640.87 3 510.71 81 871.24 0.20 81 677.82 0.24
2026-09-23 6 448.25 3 253.98 1 975.63 5 963 207 229.87 25 106.60 1 369.65 3 247.51 62 480.00 628.83 1 193.00 4.60 78.19 70 912.84 112 912.95 42 123.73 2 342.17 640.87 3 510.71 81 871.24 0.20 81 677.82 0.00
2026-09-24 6 448.25 3 253.98 1 975.63 5 963 207 229.87 25 106.60 1 369.65 3 247.51 62 480.00 628.83 1 193.00 4.60 78.19 70 912.84 112 816.70 42 123.73 2 302.48 640.87 3 584.11 81 871.24 6.98 81 677.82 57.08
2026-09-25 6 448.25 3 253.98 1 975.63 5 963 207 229.87 25 106.60 1 369.65 3 247.51 62 480.00 628.83 1 193.00 4.60 78.19 70 912.84 112 816.70 42 123.73 2 302.48 640.87 17 667.61 81 871.24 6.98 81 677.82 57.08
2026-09-26 6 448.25 3 253.98 1 975.63 5 963 207 229.87 25 106.60 1 369.65 3 247.51 62 478.51 628.83 1 193.00 4.60 78.19 70 912.84 112 816.70 42 123.73 2 302.48 640.87 3 584.11 81 871.24 6.98 81 677.82 57.08
2026-09-27 6 448.25 3 253.98 1 975.63 5 963 207 229.87 25 106.60 1 369.65 3 247.51 62 478.51 628.83 1 193.00 4.60 78.19 70 912.84 112 816.70 42 123.73 2 302.48 640.87 3 584.11 81 871.24 6.98 81 677.82 57.08
2026-09-28 6 448.25 3 253.98 1 975.63 5 963 207 229.87 25 106.60 1 369.65 3 247.51 62 478.51 628.83 1 193.00 4.60 78.19 70 912.84 112 816.70 42 123.73 2 302.48 640.87 3 584.11 81 871.24 6.98 81 677.82 57.08
2026-09-29 6 448.25 3 253.98 1 975.63 5 963 207 229.87 25 106.60 1 369.65 3 247.51 62 478.51 628.83 1 193.00 4.60 78.19 70 912.84 0.00 42 123.73 2 219.33 0.00 0.00 81 871.24 6.98 81 757.18 57.92
2026-09-30 6 448.25 3 253.98 1 975.63 5 963 207 229.87 25 106.60 1 369.65 3 247.51 62 478.51 628.83 1 193.00 4.60 78.19 70 912.84 112 816.70 42 123.73 2 219.33 596.54 0.00 81 871.24 0.00 81 757.18 0.00
2026-10-01 6 448.25 3 253.98 1 975.63 5 963 207 229.87 25 106.60 1 369.65 3 247.51 62 478.51 628.83 1 193.00 4.60 78.19 70 912.84 112 816.70 42 123.73 2 219.33 596.54 0.00 81 871.24 0.00 81 757.18 0.00
2026-10-02 6 448.25 3 253.98 1 975.63 5 963 207 229.87 25 106.60 1 369.65 3 247.51 62 478.51 628.83 1 193.00 4.60 78.19 70 912.84 112 816.70 42 123.73 2 219.33 596.54 0.00 81 871.24 0.00 81 757.18 0.00
2026-10-03 6 448.25 3 253.98 1 975.63 5 963 207 229.87 25 106.60 1 369.65 3 247.51 62 478.51 628.83 1 193.00 4.60 78.19 70 912.84 112 816.70 42 123.73 2 219.33 596.54 0.00 81 871.24 0.00 81 757.18 0.00
2026-10-04 6 448.25 3 253.98 1 975.63 5 963 207 229.87 25 106.60 1 369.65 3 247.51 62 478.51 628.83 1 193.00 4.60 78.19 70 912.84 112 816.70 42 123.73 2 219.33 596.54 0.00 81 871.24 3.04 81 757.18 0.00
2026-10-05 6 448.25 3 253.98 1 975.63 5 963 207 229.87 25 106.60 1 369.65 3 247.51 62 478.51 628.83 1 193.00 4.60 78.19 70 912.84 112 816.70 42 123.73 2 219.33 596.54 0.00 81 871.24 3.04 81 757.18 0.00
2026-10-06 6 448.25 3 253.98 1 975.63 5 963 207 229.87 25 106.60 1 369.65 3 247.51 62 478.51 628.83 1 193.00 4.60 78.19 70 912.84 112 816.70 42 123.73 2 219.33 596.54 0.00 81 871.24 9.80 81 757.18 0.80
2026-10-07 6 448.25 3 253.98 1 975.63 5 963 207 229.87 25 106.60 1 369.65 3 247.51 62 478.51 628.83 1 193.00 4.60 78.19 70 912.84 112 816.70 42 123.73 2 219.33 596.54 0.00 81 871.24 22.32 81 757.18 0.00
2026-10-08 6 448.25 3 253.98 1 975.63 5 963 207 229.87 25 106.60 1 369.65 3 247.51 62 478.51 628.83 1 193.00 4.60 78.19 70 912.84 112 816.70 42 123.73 2 219.33 596.54 0.00 81 871.24 0.00 81 757.18 0.12
2026-10-09 6 448.25 3 253.98 1 975.63 5 963 207 229.87 25 106.60 1 369.65 3 247.51 62 478.51 628.83 1 193.00 4.60 78.19 70 912.84 112 816.70 42 123.73 2 219.33 596.54 0.00 81 871.24 0.52 81 757.18 84.33
2026-10-10 6 448.25 3 253.98 1 975.63 5 963 207 229.87 25 106.60 1 369.65 3 247.51 62 478.51 628.83 1 193.00 4.60 78.19 70 912.84 112 816.70 42 123.73 2 219.33 596.54 0.00 81 871.24 0.00 81 757.18 8.81
2026-10-11 6 448.25 3 253.98 1 975.63 5 963 207 229.87 25 106.60 1 369.65 3 247.51 62 478.51 628.83 1 193.00 4.60 78.19 70 912.84 112 816.70 42 123.73 2 219.33 596.54 0.00 81 871.24 0.00 81 757.18 0.55
2026-10-12 6 448.25 3 253.98 1 975.63 5 963 207 229.87 25 106.60 1 369.65 3 247.51 62 478.51 628.83 1 193.00 4.60 78.19 70 912.84 112 816.70 42 123.73 2 219.33 596.54 0.00 81 871.24 0.00 81 757.18 21.14
2026-10-13 6 448.25 3 253.98 1 975.63 5 963 207 229.87 25 106.60 1 369.65 3 247.51 62 478.51 628.83 1 193.00 4.60 78.19 70 912.84 112 816.70 42 123.73 2 219.33 596.54 0.00 81 871.24 0.00 81 757.18 0.00
2026-10-14 6 448.25 3 253.98 1 975.63 5 963 207 229.87 25 106.60 1 369.65 3 247.51 62 478.51 628.83 1 193.00 4.60 78.19 70 912.84 112 816.70 42 123.73 2 219.33 596.54 0.00 81 871.24 0.00 81 757.18 0.03
2026-10-15 6 448.25 3 253.98 1 975.63 5 963 207 229.87 25 106.60 1 369.65 3 247.51 62 478.51 628.83 1 193.00 4.60 78.07 70 912.84 112 816.70 42 123.73 2 219.33 596.54 0.00 81 871.24 0.00 81 757.18 0.00
2026-10-16 6 448.25 3 253.98 1 975.63 5 963 207 229.87 25 106.60 1 369.65 3 247.51 62 478.51 628.83 1 193.00 4.60 78.07 70 912.84 112 816.70 42 123.73 2 219.33 596.54 0.00 81 871.24 0.00 81 757.18 0.00
2026-10-17 6 448.25 3 253.98 1 975.63 5 963 207 229.87 25 106.60 1 369.65 3 247.51 62 478.51 628.83 1 193.00 4.60 78.07 70 912.84 112 816.70 42 123.73 2 219.33 596.54 0.00 81 871.24 0.00 81 757.18 0.96
2026-10-18 6 448.25 3 253.98 1 975.63 5 963 207 229.87 25 106.60 1 369.65 3 247.51 62 478.51 628.83 1 193.00 4.60 78.07 70 912.84 112 816.70 42 123.73 2 219.33 596.54 0.00 81 871.24 0.92 81 757.18 6.51
2026-10-19 6 448.25 3 253.98 1 975.63 5 963 207 229.87 25 106.60 1 369.65 3 247.51 62 478.51 628.83 1 193.00 4.60 78.07 70 912.84 112 816.70 42 123.73 2 219.33 596.54 0.00 81 871.24 0.00 81 757.18 0.00
2026-10-20 6 448.25 3 253.98 1 975.63 5 963 207 229.87 25 106.60 1 369.65 3 247.51 62 478.51 628.83 1 193.00 4.60 78.07 70 912.84 112 816.70 42 123.73 2 219.33 596.54 0.00 81 871.24 0.00 81 757.18 46.75
2026-10-21 6 448.25 3 253.98 1 975.63 5 963 207 229.87 25 106.60 1 369.65 3 247.51 62 478.51 628.83 1 193.00 4.60 78.07 70 912.84 112 816.70 42 123.73 2 219.33 596.54 0.00 81 871.24 4.13 81 757.18 4.82
2026-10-22 6 448.25 3 253.98 1 975.63 5 963 207 229.87 25 106.60 1 369.65 3 247.51 62 478.51 628.83 1 193.00 4.60 78.07 70 912.84 112 816.70 42 123.73 2 219.33 596.54 0.00 81 871.24 0.00 81 757.18 0.00
2026-10-23 6 448.25 3 253.98 1 975.63 5 963 207 229.87 25 106.60 1 369.65 3 247.51 62 478.51 628.83 1 193.00 4.60 78.07 70 912.84 112 816.70 42 123.73 2 219.33 596.54 0.00 81 871.24 0.00 81 757.18 1.52
2026-10-24 6 448.25 3 253.98 1 975.63 5 963 207 229.87 25 106.60 1 369.65 3 247.51 62 478.51 628.83 1 193.00 4.60 78.07 70 912.84 112 816.70 42 123.73 2 219.33 596.54 0.00 81 871.24 0.00 81 757.18 1.26
2026-10-25 6 448.25 3 253.98 1 975.63 5 963 207 229.87 25 106.60 1 369.65 3 247.51 62 478.51 628.83 1 193.00 4.60 78.07 70 912.84 112 816.70 42 123.73 2 219.33 596.54 0.00 81 871.24 5.17 81 757.18 0.00
2026-10-26 6 448.25 3 253.98 1 975.63 5 963 207 229.87 25 106.60 1 369.65 3 247.51 62 478.51 628.83 1 193.00 4.60 78.07 70 912.84 112 816.70 42 123.73 2 219.33 596.54 0.00 81 871.24 3.03 81 757.18 32.05
2026-10-27 6 448.25 3 253.98 1 975.63 5 963 207 229.87 25 106.60 1 369.65 3 247.51 62 478.51 628.83 1 193.00 4.60 78.07 70 912.84 112 816.70 42 123.73 2 219.33 596.54 0.00 81 871.24 0.00 81 757.18 0.04
2026-10-28 6 448.25 3 253.98 1 975.63 5 963 207 229.87 25 106.60 1 369.65 3 247.51 62 478.51 628.83 1 193.00 4.60 78.07 70 912.84 112 816.70 42 123.73 2 219.33 596.54 0.00 81 871.24 0.00 81 757.18 0.00
2026-11-04 6 448.25 3 253.98 1 975.63 5 963 207 229.87 25 106.60 1 369.65 3 247.51 62 478.51 628.83 1 193.00 4.60 78.07 70 912.84 112 816.70 42 123.73 2 219.33 596.54 0.00 81 871.24 0.00 81 757.18 0.01
2026-11-12 6 448.25 3 253.98 1 975.63 5 963 207 229.87 25 106.60 1 369.65 3 247.51 62 478.51 628.83 1 180.28 20.56 78.07 70 912.84 112 816.70 42 123.73 2 219.33 596.54 0.00 81 871.24 0.07 81 757.18 0.00
2026-11-14 6 448.25 3 253.98 1 975.63 5 963 207 229.87 25 106.60 1 369.65 3 247.51 62 478.51 628.83 1 180.28 20.56 78.07 70 912.84 112 816.70 42 123.73 2 219.33 596.54 0.00 81 871.24 0.00 81 757.18 21.26
Учтено дат: 51. Данные хранятся в JSON-файлах в папке svo и обновляются автоматически.